



100W USB GaN wall charger
Caricabatteria multiplo da parete USB-A/USB-C GaN da 100W
Caricabatteria universale multiporta da parete da 100W con presa europea per laptop e altri dispositivi con tecnologia GaN. Uscite USB-C con tecnologia Power Delivery e uscita USB-A QC 3.0. GaN è un materiale semiconduttore di terza generazione che offre maggiore efficienza rispetto al silicio in utilizzo nella maggior parte dei caricatori. Il chip in nitruro di gallio presenta molti vantaggi, tra cui una migliore dissipazione del calore, dimensioni ridotte e massima potenza. Rileva automaticamente il tuo dispositivo, per effettuare la ricarica alla massima velocità possibile. Qualcomm QuickCharge 3.0 è un particolare sistema in grado di garantire un’alimentazione ultra rapida senza che il device si sovraccarichi. Compatibile con la maggior parte dei computer portatili (Apple, Acer, Asus, Lenovo, Dell, HP) compreso Macbook Pro M2 16"/14", E' in grado di ricaricare un iPhone 14 fino all’80% in soli 48 minuti, un iPad 10th gen in 50 o un MacBook Pro 14" in 65 minuti.
COMPATIBILITÀ SLEEVE | Misure consigliate |
---|---|
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 15.6" | 36,00 x 25,00 x 2,00 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 15.6" | 38,00 x 25,00 x 2,50 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 15.6" | 36,00 x 25,00 x 2,50 |
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2019-2024) | 36,50 x 25,00 x 2,00 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 15.6" | 25,00 x 38,00 x 2,50 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 17" | 42,00 x 28,50 x 2,50 |
Laptop 14", Laptop 13", MacBook Pro 14" (2021-2024) | 33,00 x 23,50 x 2,00 |
Laptop 14", Laptop 13" | 33,00 x 23,50 x 2,00 |
Microsoft Surface Pro, MacBook Pro 13" (2016-2022), MacBook Air 13" (2018-2024), Laptop 12" | 31,00 x 22,00 x 2,50 |
MacBook Air 13" (before 2018), Laptop 13", MacBook Pro 14" (2021-2024) | 34,00 x 24,50 x 3,00 |
Laptop 14" | 34,00 x 24,50 x 3,00 |
Laptop 12" | 31,50 x 22,00 x 2,00 |
MacBook Pro 13" (2016-2022), MacBook Air 13" (2018-2024), Laptop 12" | 30,41 x 21,50 x 1,61 |
Laptop 17", Laptop 18" | 42,00 x 28,50 x 3,50 |
MacBook Pro 13" (2016-2022), MacBook Air 13" (2018-2024), Laptop 13" | 33,00 x 22,50 x 2,00 |
MacBook Air 13", MacBook Pro 13", Laptop 13" | 33,00 x 22,50 x 2,00 |
Laptop 15.6" | 38,00 x 26,50 x 3,50 |
MacBook Pro 13" | 30,41 x 21,24 x 1,49 |
MacBook Pro 15" | 34,93 x 24,07 x 1,55 |
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2019-2024) | 26,00 x 38,50 x 3,50 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 17" | 28,00 x 42,00 x 4,00 |
MacBook Pro 16" (2019), Laptop 17" | 42,00 x 28,50 x 3,50 |
COMPATIBILITÀ TABLET | Misure consigliate |
---|---|
iPad 10.2" 7th-8th-9th gen. | 17,41 x 25,06 x 0,75 |
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020, Tablet fino a 10.5" | 27,00 x 17,50 x 1,50 |
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020, iPad Air 10,9" 4th gen./5th gen., iPad Pro 11" 3rd gen. 2021, iPad Pro 11" 1st gen. 2018, iPad Pro 11" 4th gen, iPad Air 11 M2 (2024), iPad Air 11" M3 | 17,85 x 24,76 x 0,61 |
Tablet 7" | 13,00 x 20,00 x 1,20 |
Tablet 11", iPad Air 11 M2 (2024), iPad Pro 11 M4 (2024) | 18,00 x 25,00 x 1,00 |
iPad 10.2" 7th-8th-9th gen., iPad Air 10.5" | 17,00 x 25,06 x 0,75 |
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020 | 17,00 x 24,76 x 0,59 |
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020, iPad Pro 11" 3rd gen. 2021, iPad Pro 11" 1st gen. 2018, iPad Pro 11" 4th gen | 17,85 x 24,76 x 0,59 |
iPad Pro 12.9" 4th gen. 2020, iPad Pro 12,9" 5th gen. 2021, iPad Pro 12,9" 6th gen | 21,49 x 28,00 x 0,64 |
Tablet 10", Tablet 9" | 27,00 x 17,50 x 1,20 |
Tablet 11", iPad Pro 11" 3rd gen. 2021 | 18,00 x 25,50 x 1,00 |
iPad Pro 10.5" | 17,00 x 25,06 x 0,62 |
iPad 9.7" | 16,00 x 24,00 x 0,75 |
iPad 9.7" | 16,00 x 24,00 x 0,00 |
Tablet 11", iPad Pro 11" 3rd gen. 2021, Microsoft Surface Go | 27,00 x 17,50 x 1,50 |
Tablet 11", iPad fino a 11" | 18,00 x 25,00 x 1,00 |
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020, iPad Air 10,9" 4th gen./5th gen., iPad Pro 11" 3rd gen. 2021, iPad Air 11 M2 (2024) | 17,85 x 24,76 x 0,61 |
Smartphone, iPad Pro 11" 2nd gen. 2020, Tablet 11" | 16,00 x 25,70 x 1,50 |
iPad Air 10,9" 4th gen./5th gen. | 17,85 x 24,76 x 0,61 |
Tablet fino a 10.5" | 16,00 x 26,00 x 0,75 |
Tablet 7" | 12,40 x 20,00 x 0,80 |
Tablet 11" | 19,50 x 25,50 x 1,50 |
6,30 x 6,30 x 3,00
Caratteristiche
- Uscita USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max 18W)
- Uscita USB-C (x2): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A, 20V/5A (Max100W)
- Uscita USB-C (x1): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Max 20W)
- Ingresso: AC110-240V, 50/60Hz, 2.5A
- USB-C1+C2:65W+30W(Max 95W)
- USB-C1/C2+C3: 65W+20W(Max 85W)
- USB-C1/C2+A1:65W+18W(Max 83W)
- USB-C3+A1:5V⎓3A(Max 15W)
- USB-C1+C2+C3:45W+30W+20W(Max 95W)
- USB-C1+C2+A1:45W+30W+18W(Max93W)
- USB-C1/C2+C3+A1:65W+7.5W+7.5W(Max 80W)
- USB-C1+C2+C3+A1:45W+30W+7.5W+7.5W(Max90W)
Domande frequenti
I tempi di spedizione vanno da 2 a 4 giorni per l'Italia e isole maggiori con consegna a €7,00 o gratuita per ordini superiori a €49,00.
Per il resto del mondo tempi di spedizione vanno da 3 a 7 giorni e consegna a €12,00 - €15,00 oppure gratuita per ordini superiori a €79,00.
Il consumatore ha diritto di recedere dall’acquisto entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti, senza obbligo di motivazione e con rimborso completo, fatta eccezione per le spese di restituzione.
I prodotti sono coperti da garanzia del produttore per difetti riscontrati con un uso conforme, ma non in caso di uso improprio; la garanzia è personale e riservata all’acquirente finale, mentre eventuali responsabilità restano a carico del produttore.
Spedizioni
Consegna in 2-5 giorni lavorativi per ordini B2C
Resi
Resi gratuiti entro 30 giorni per ordini B2C
Garanzia
Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti
Iscriviti alla nostra newsletter
Ottieni il 10% di sconto sul primo ordine
Cataloghi Tucano 2025
Informazioni Aziendali
Tucano S.r.l.
Piazza Castello 19, 20121 Milano, Italia
P.IVA IT 07742390151
Cap. Soc. € 500.000 i.v.
R.E.A. MI 1178417
C.F./Registro Imprese MI 07742390151
Info: info@tucano.it
Ordini: ordini@tucano.it
Corporate: aziende@tucano.it